สถานที่กำเนิด: | จีน |
ชื่อแบรนด์: | Infi |
ได้รับการรับรอง: | IGI |
หมายเลขรุ่น: | ซี.เอส |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 10 |
---|---|
ราคา: | 30 |
รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องบรรจุภัณฑ์ |
เวลาการส่งมอบ: | 5-8 วันทำการ |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T,Western Union |
สามารถในการผลิต: | 30000 |
เน้น: | เพชรแล็บ hpht ไม่ตัด,เพชรที่ปลูกในห้องปฏิบัติการ,เพชรสีขาว hpht |
---|
คารา | ขนาด (mm) |
---|---|
0.5-1.0 ct | 40.0-5.5 มิลลิเมตร |
10.0-1.5 ct | 5.0-6.0 มิลลิเมตร |
1.5-2.0 ct | 5.5-6.5 มิลลิเมตร |
2.0-2.5 ct | 6.5-7.5 มิลลิเมตร |
2.5-3.0 ct | 7.0-8.0 มิลลิเมตร |
3.0-4.0 ct | 7.0-8.5 มิลลิเมตร |
4.0-5.0 ct | 7.5-9.0 มิลลิเมตร |
คารา | ขนาด (mm) |
---|---|
0.5-1.0 ct | 40.0-5.5 มิลลิเมตร |
10.0-1.5 ct | 5.0-6.0 มิลลิเมตร |
1.5-2.0 ct | 5.5-6.5 มิลลิเมตร |
2.0-2.5 ct | 6.5-7.5 มิลลิเมตร |
2.5-3.0 ct | 7.0-8.0 มิลลิเมตร |
3.0-4.0 ct | 7.0-8.5 มิลลิเมตร |
4.0-5.0 ct | 7.5-9.0 มิลลิเมตร |
5.0-6.0 ct | 8.0-9.5 มิลลิเมตร |
คารา | ขนาด (mm) |
---|---|
0.5-1.0 ct | 40.0-5.5 มิลลิเมตร |
10.0-1.5 ct | 5.0-6.0 มิลลิเมตร |
1.5-2.0 ct | 5.5-6.5 มิลลิเมตร |
2.0-2.5 ct | 6.5-7.5 มิลลิเมตร |
2.5-3.0 ct | 7.0-8.0 มิลลิเมตร |
3.0-4.0 ct | 7.0-8.5 มิลลิเมตร |
4.0-5.0 ct | 7.5-9.0 มิลลิเมตร |
5.0-6.0 ct | 8.0-9.5 มิลลิเมตร |
6.0-7.0 ct | 8.5-10.0 มิลลิเมตร |
ผู้ติดต่อ: Mrs. Alice Wang
โทร: + 86 13574841950